Открытые областные соревнования по кроссу среди лыжников памяти заслуженного работника физической культуры и спорта РФ Малахова Н.А. (2026)

Абсолютные результаты

Участник Город/Клуб Группа Результат
1 Кобалкин Ефим Тума мальчики 2017 и мл., (500 м) 00:01:49.18
2 Штефаньо Захар Тума мальчики 2017 и мл., (500 м) 00:01:49.70
3 Коновалов Серафим Касимов мальчики 2017 и мл., (500 м) 00:01:51.33
4 Фадейкин Артём Тума мальчики 2017 и мл., (500 м) 00:01:54.10
5 Матузина Полина Ермишь девочки 2017 и мл., (500 м) 00:01:55.91
6 Грунин Захар Касимов мальчики 2017 и мл., (500 м) 00:01:57.03
7 Банников Артём Рязань мальчики 2017 и мл., (500 м) 00:01:58.98
8 Нефедова Лада Скопин девочки 2017 и мл., (500 м) 00:02:00.21
9 Чернышова Елизавета Рязань девочки 2017 и мл., (500 м) 00:02:00.76
10 Влазнева Виктория Касимов девочки 2017 и мл., (500 м) 00:02:01.62
11 Воробьев Илья Елатьма мальчики 2017 и мл., (500 м) 00:02:01.68
12 Сухов Денис Тума мальчики 2017 и мл., (500 м) 00:02:03.23
13 Чертыковцев Матвей Рязань мальчики 2017 и мл., (500 м) 00:02:04.93
14 Антоненко Варвара Шилово девочки 2017 и мл., (500 м) 00:02:06.53
15 Косяков Савелий Тума мальчики 2017 и мл., (500 м) 00:02:06.54
16 Звонова Антонина Старожилово девочки 2017 и мл., (500 м) 00:02:08.16
17 Сазонов Данил Шилово мальчики 2017 и мл., (500 м) 00:02:10.09
18 Дмитриева Александра Шилово девочки 2017 и мл., (500 м) 00:02:12.11
19 Грачёв Кирилл Спас-Клепики мальчики 2017 и мл., (500 м) 00:02:12.70
20 Рытик Алексей Спас-Клепики мальчики 2017 и мл., (500 м) 00:02:13.99
21 Коротченко Николай Тума мальчики 2017 и мл., (500 м) 00:02:14.14
22 Гаврилин Константин Рязань мальчики 2017 и мл., (500 м) 00:02:15.09
23 Ермакова Кира Спас-Клепики девочки 2017 и мл., (500 м) 00:02:15.26
24 Слепова Александра Москва девочки 2017 и мл., (500 м) 00:02:15.36
25 Блажиевский Роман Тума мальчики 2017 и мл., (500 м) 00:02:16.26
26 Столбов Семён Спас-Клепики мальчики 2017 и мл., (500 м) 00:02:16.84
27 Семина Александра Рязань девочки 2017 и мл., (500 м) 00:02:17.94
28 Щербаченкова Роза Тума девочки 2017 и мл., (500 м) 00:02:18.52
29 Зиновеева София Тума девочки 2017 и мл., (500 м) 00:02:19.34
30 Илюхина Вероника Тума девочки 2017 и мл., (500 м) 00:02:20.33
31 Селиванова Мирослава Тума девочки 2017 и мл., (500 м) 00:02:20.33
32 Романов Захар Спас-Клепики мальчики 2017 и мл., (500 м) 00:02:22.07
33 Фролова Виктория Ермишь девочки 2017 и мл., (500 м) 00:02:22.58
34 Зимин Константин Кадом мальчики 2017 и мл., (500 м) 00:02:23.43
35 Овсянникова Анна Спас-Клепики девочки 2017 и мл., (500 м) 00:02:24.46
36 Головин Владислав Касимов мальчики 2017 и мл., (500 м) 00:02:25.76
37 Стародубова Виктория Елатьма девочки 2017 и мл., (500 м) 00:02:28.81
38 Репникова Александра Тума девочки 2017 и мл., (500 м) 00:02:30.82
39 Максимкина Анна Шатура девочки 2017 и мл., (500 м) 00:02:32.48
40 Волков Никита Касимов мальчики 2017 и мл., (500 м) 00:02:34.80
41 Сергейчик Федор Кадом мальчики 2017 и мл., (500 м) 00:02:38.40
42 Потапкина Алиса Спас-Клепики девочки 2017 и мл., (500 м) 00:02:40.34
43 Иссопова Полина Тума девочки 2017 и мл., (500 м) 00:02:42.33
44 Васькина Василиса Тума девочки 2017 и мл., (500 м) 00:02:46.42
45 Ахметова Юлиана Спас-Клепики девочки 2017 и мл., (500 м) 00:02:47.49
46 Потапкина Ярослава Тума девочки 2017 и мл., (500 м) 00:02:51.64
47 Косяков Макар Тума мальчики 2017 и мл., (500 м) 00:02:57.94
48 Куляева Екатерина Тума девушки 2013 – 2014 г.р., (1 км) 00:03:07.08
49 Набатов Олег Рязань мальчики 2015-2016 г.р., (1 км) 00:03:11.17
50 Зуева Александра Касимов девочки 2015 - 2016 г.р., (1 км) 00:03:16.57
51 Шахов Семён Тума мальчики 2015-2016 г.р., (1 км) 00:03:17.19
52 Морозова Мария Тума девушки 2013 – 2014 г.р., (1 км) 00:03:18.93
53 Волкова Анастасия Ермишь девушки 2013 – 2014 г.р., (1 км) 00:03:22.66
54 Двадцатова Вероника Ермишь девушки 2013 – 2014 г.р., (1 км) 00:03:23.35
55 Алтунина Ульяна Красная Горбатка девушки 2013 – 2014 г.р., (1 км) 00:03:23.97
56 Шарапова Мария Скопин девушки 2013 – 2014 г.р., (1 км) 00:03:25.83
57 Марин Дмитрий Ермишь мальчики 2015-2016 г.р., (1 км) 00:03:26.34
58 Петунина Таисия Елатьма девочки 2015 - 2016 г.р., (1 км) 00:03:27.54
59 Бадулина София Рязань девушки 2013 – 2014 г.р., (1 км) 00:03:28.14
60 Храпонова Дарья Тума девочки 2015 - 2016 г.р., (1 км) 00:03:29.97
61 Шингаркин Андрей Ермишь мальчики 2015-2016 г.р., (1 км) 00:03:31.79
62 Максименко Ольга Рязань девушки 2013 – 2014 г.р., (1 км) 00:03:32.04
63 Славнова Полина Шатура девочки 2015 - 2016 г.р., (1 км) 00:03:32.88
64 Шибанов Артем Красная Горбатка мальчики 2015-2016 г.р., (1 км) 00:03:35.07
65 Панфилов Илья Ермишь мальчики 2015-2016 г.р., (1 км) 00:03:35.55
66 Корягина София Шилово девочки 2015 - 2016 г.р., (1 км) 00:03:36.88
67 Лапынина Ксения Рязань девушки 2013 – 2014 г.р., (1 км) 00:03:37.18
68 Нефедова Вера Скопин девушки 2013 – 2014 г.р., (1 км) 00:03:40.41
69 Манжола Регина Рязань девочки 2015 - 2016 г.р., (1 км) 00:03:41.02
70 Сверлова Дарья Ермишь девушки 2013 – 2014 г.р., (1 км) 00:03:41.30
71 Агафонова Ирина Шилово девушки 2013 – 2014 г.р., (1 км) 00:03:41.98
72 Трушина Ульяна Рязань девушки 2013 – 2014 г.р., (1 км) 00:03:42.73
73 Сверлова Елизавета Ермишь девочки 2015 - 2016 г.р., (1 км) 00:03:45.16
74 Юнякова Елизавета Рязань девушки 2013 – 2014 г.р., (1 км) 00:03:45.41
75 Васильева Александра Рязань девушки 2013 – 2014 г.р., (1 км) 00:03:46.28
76 Максимкина Ксения Шатура девочки 2015 - 2016 г.р., (1 км) 00:03:48.31
77 Гроян Ангелина Тума девушки 2013 – 2014 г.р., (1 км) 00:03:48.62
78 Монастырева Серафима Рязань девочки 2015 - 2016 г.р., (1 км) 00:03:48.83
79 Адамович Евгений Рязань мальчики 2015-2016 г.р., (1 км) 00:03:49.17
80 Ванюшова София Тума девушки 2013 – 2014 г.р., (1 км) 00:03:52.58
81 Лисова Полина Старожилово девочки 2015 - 2016 г.р., (1 км) 00:03:53.73
82 Плаксина Софья Шатура девочки 2015 - 2016 г.р., (1 км) 00:03:56.42
83 Кузьмин Илья Тума мальчики 2015-2016 г.р., (1 км) 00:03:56.92
84 Ростилова Ирина Тума девочки 2015 - 2016 г.р., (1 км) 00:03:56.92
85 Чиркова Полина Кадом девушки 2013 – 2014 г.р., (1 км) 00:03:57.45
86 Фильченкова Ирина Тума девушки 2013 – 2014 г.р., (1 км) 00:03:58.46
87 Ванюшова Параскева Тума девочки 2015 - 2016 г.р., (1 км) 00:03:58.66
88 Трубачева Александра Рязань девочки 2015 - 2016 г.р., (1 км) 00:03:58.68
89 Ревина Катя Тума девочки 2015 - 2016 г.р., (1 км) 00:03:59.35
90 Новиков Михаил Тума мальчики 2015-2016 г.р., (1 км) 00:04:01.49
91 Вахидова Дарина Красная Горбатка девочки 2015 - 2016 г.р., (1 км) 00:04:02.72
92 Нефёдов Тимофей Старожилово мальчики 2015-2016 г.р., (1 км) 00:04:03.55
93 Козинцева Александра Рязань девушки 2013 – 2014 г.р., (1 км) 00:04:04.72
94 Чернышова Анна Елатьма девочки 2015 - 2016 г.р., (1 км) 00:04:04.86
95 Ухова Злата Елатьма девочки 2015 - 2016 г.р., (1 км) 00:04:05.55
96 Косяков Кирилл Тума мальчики 2015-2016 г.р., (1 км) 00:04:05.56
97 Андреева Кира Рязань девушки 2013 – 2014 г.р., (1 км) 00:04:05.81
98 Ковалькова Екатерина Касимов девушки 2013 – 2014 г.р., (1 км) 00:04:07.02
99 Соколов Фёдор Старожилово мальчики 2015-2016 г.р., (1 км) 00:04:07.03
100 Корнева Анна Елатьма девушки 2013 – 2014 г.р., (1 км) 00:04:08.53
101 Филипова Виктория Рязань девушки 2013 – 2014 г.р., (1 км) 00:04:09.63
102 Улина Ника Елатьма девушки 2013 – 2014 г.р., (1 км) 00:04:10.18
103 Коротченко Анна Тума девочки 2015 - 2016 г.р., (1 км) 00:04:10.36
104 Федулов Артём Рязань мальчики 2015-2016 г.р., (1 км) 00:04:11.06
105 Соколова Злата Старожилово девушки 2013 – 2014 г.р., (1 км) 00:04:11.22
106 Филичев Тимофей Крутоярский мальчики 2015-2016 г.р., (1 км) 00:04:11.26
107 Антонова Варвара Тума девушки 2013 – 2014 г.р., (1 км) 00:04:11.73
108 Тимошкина Надежда Рязань девочки 2015 - 2016 г.р., (1 км) 00:04:12.48
109 Мамонова Кира Рязань девочки 2015 - 2016 г.р., (1 км) 00:04:13.46
110 Нефедов Владислав Скопин мальчики 2015-2016 г.р., (1 км) 00:04:15.64
111 Шамшудинова Акмаржан Шилово девочки 2015 - 2016 г.р., (1 км) 00:04:15.86
112 Банникова Варвара Рязань девочки 2015 - 2016 г.р., (1 км) 00:04:17.82
113 Бордачева Елизавета Ермишь девочки 2015 - 2016 г.р., (1 км) 00:04:18.68
114 Кудряшова Виктория Тума девочки 2015 - 2016 г.р., (1 км) 00:04:22.16
115 Точилина Ольга Рязань девочки 2015 - 2016 г.р., (1 км) 00:04:22.31
116 Блинов Виктор Спас-Клепики мальчики 2015-2016 г.р., (1 км) 00:04:24.34
117 Зверькова Ульяна Спас-Клепики девочки 2015 - 2016 г.р., (1 км) 00:04:24.85
118 Щербаченкова Маргарита Тума девушки 2013 – 2014 г.р., (1 км) 00:04:25.14
119 Рожков Данила Шилово мальчики 2015-2016 г.р., (1 км) 00:04:25.24
120 Енюшина Глафира Шилово девочки 2015 - 2016 г.р., (1 км) 00:04:25.59
121 Петрухин Вадим Спас-Клепики мальчики 2015-2016 г.р., (1 км) 00:04:26.26
122 Жеребина Анастасия Шилово девочки 2015 - 2016 г.р., (1 км) 00:04:26.86
123 Антипова Софья Рязань девочки 2015 - 2016 г.р., (1 км) 00:04:27.74
124 Морозова Анна Елатьма девочки 2015 - 2016 г.р., (1 км) 00:04:29.66
125 Кащеев Кирилл Кадом мальчики 2015-2016 г.р., (1 км) 00:04:32.68
126 Звонов Георгий Старожилово мальчики 2015-2016 г.р., (1 км) 00:04:33.69
127 Кох Валерия Рязань девочки 2015 - 2016 г.р., (1 км) 00:04:36.01
128 Китаева Анна Тума девочки 2015 - 2016 г.р., (1 км) 00:04:38.01
129 Акиндинова Татьяна Рязань девочки 2015 - 2016 г.р., (1 км) 00:04:38.97
130 Сайдалиев Джовидон Шилово мальчики 2015-2016 г.р., (1 км) 00:04:40.87
131 Третьяков Дмитрий Тума мальчики 2015-2016 г.р., (1 км) 00:04:41.66
132 Лесников Сергей Шилово мальчики 2015-2016 г.р., (1 км) 00:04:42.59
133 Синицын Михаил Спас-Клепики мальчики 2015-2016 г.р., (1 км) 00:04:47.28
134 Тоньшина Валерия Рязань девушки 2013 – 2014 г.р., (1 км) 00:04:47.82
135 Одинокий Владислав Рязань мальчики 2015-2016 г.р., (1 км) 00:04:48.24
136 Бакушина Валерия Рязань девушки 2013 – 2014 г.р., (1 км) 00:04:51.35
137 Степнов Иван Спас-Клепики мальчики 2015-2016 г.р., (1 км) 00:04:53.55
138 Горюнов Александр Рязань мальчики 2015-2016 г.р., (1 км) 00:04:54.36
139 Толмачев Михаил Рязань мальчики 2015-2016 г.р., (1 км) 00:04:55.71
140 Степнов Никита Спас-Клепики мальчики 2015-2016 г.р., (1 км) 00:05:00.69
141 Васькина Ксения Тума девочки 2015 - 2016 г.р., (1 км) 00:05:00.83
142 Быкадорова Варвара Спас-Клепики девочки 2015 - 2016 г.р., (1 км) 00:05:04.67
143 Назаренко Варвара Красная Горбатка девочки 2015 - 2016 г.р., (1 км) 00:05:16.76
144 Пламадяла Николь Тума девочки 2015 - 2016 г.р., (1 км) 00:05:21.10
145 Головин Александр Касимов мальчики 2015-2016 г.р., (1 км) 00:05:22.51
146 Волков Владимир Рязань мальчики 2015-2016 г.р., (1 км) 00:05:27.46
147 Сахорова Софья Спас-Клепики девочки 2015 - 2016 г.р., (1 км) 00:05:27.68
148 Манухина Валерия Тума девочки 2015 - 2016 г.р., (1 км) 00:05:30.71
149 Влазнева Мария Касимов девушки 2013 – 2014 г.р., (1 км) 00:05:40.88
150 Анохин Алексей Касимов мальчики 2015-2016 г.р., (1 км) 00:05:58.75
151 Бутин Сергей Касимов юноши 2013 - 2014 г.р., (2 км) 00:06:47.68
152 Фоломкин Георгий Рязань юноши 2013 - 2014 г.р., (2 км) 00:06:55.46
153 Храмов Богдан Рязань юноши 2013 - 2014 г.р., (2 км) 00:07:01.75
154 Коврякова Вера Рязань девушки 2011 – 2012 г.р., (2 км) 00:07:05.97
155 Шингаркин Сергей Ермишь юноши 2013 - 2014 г.р., (2 км) 00:07:06.40
156 Павлов Артём Рязань юноши 2013 - 2014 г.р., (2 км) 00:07:08.35
157 Малахова Варвара Тума девушки 2011 – 2012 г.р., (2 км) 00:07:10.99
158 Дьячкова Ульяна Касимов девушки 2011 – 2012 г.р., (2 км) 00:07:12.04
159 Добряков Матвей Рязань юноши 2013 - 2014 г.р., (2 км) 00:07:15.61
160 Черных Игорь Рязань юноши 2013 - 2014 г.р., (2 км) 00:07:21.01
161 Куткин Егор Кадом юноши 2013 - 2014 г.р., (2 км) 00:07:21.66
162 Гаврилин Денис Рязань юноши 2013 - 2014 г.р., (2 км) 00:07:24.90
163 Аверюшкина Полина Рязань девушки 2011 – 2012 г.р., (2 км) 00:07:26.55
164 Бородачев Роман Елатьма юноши 2013 - 2014 г.р., (2 км) 00:07:27.47
165 Паутов Севастьян Рязань юноши 2013 - 2014 г.р., (2 км) 00:07:30.69
166 Самсонов Артемий Рязань юноши 2013 - 2014 г.р., (2 км) 00:07:35.59
167 Гуриков Евгений Тума юноши 2013 - 2014 г.р., (2 км) 00:07:36.58
168 Смирнов Иван Рязань юноши 2013 - 2014 г.р., (2 км) 00:07:37.85
169 Грунин Арсений Касимов юноши 2013 - 2014 г.р., (2 км) 00:07:38.48
170 Марютин Савелий Тума юноши 2013 - 2014 г.р., (2 км) 00:07:38.48
171 Зуйкова Софья Касимов девушки 2011 – 2012 г.р., (2 км) 00:07:39.65
172 Славнов Анатолий Шатура юноши 2013 - 2014 г.р., (2 км) 00:07:39.77
173 Черный-Швец Михаил Рязань юноши 2013 - 2014 г.р., (2 км) 00:07:42.24
174 Коламеец Екатерина Тума девушки 2011 – 2012 г.р., (2 км) 00:07:50.88
175 Хлебников Вячеслав Касимов юноши 2013 - 2014 г.р., (2 км) 00:07:52.96
176 Архипова Дарья Рязань девушки 2011 – 2012 г.р., (2 км) 00:07:53.65
177 Смирнова Прасковья Рязань девушки 2011 – 2012 г.р., (2 км) 00:07:57.48
178 Влазнева Яна Касимов девушки 2011 – 2012 г.р., (2 км) 00:08:01.92
179 Сазонова Светлана Шилово девушки 2011 – 2012 г.р., (2 км) 00:08:06.32
180 Дорофеева Кира Тума девушки 2011 – 2012 г.р., (2 км) 00:08:07.60
181 Мартынова Полина Тума девушки 2011 – 2012 г.р., (2 км) 00:08:08.25
182 Оськин Матвей Тума юноши 2013 - 2014 г.р., (2 км) 00:08:13.48
183 Кудряшов Артем Рязань юноши 2013 - 2014 г.р., (2 км) 00:08:17.40
184 Рыбкин Александр Рязань юноши 2013 - 2014 г.р., (2 км) 00:08:18.10
185 Власкин Андрей Ермишь юноши 2013 - 2014 г.р., (2 км) 00:08:18.82
186 Кабанова Юлия Михайлов девушки 2011 – 2012 г.р., (2 км) 00:08:18.88
187 Хромов Глеб Ермишь юноши 2013 - 2014 г.р., (2 км) 00:08:21.94
188 Колесников Максим Рязань юноши 2013 - 2014 г.р., (2 км) 00:08:29.90
189 Рябов Станислав Рязань юноши 2013 - 2014 г.р., (2 км) 00:08:31.10
190 Дукова Евгения Рязань девушки 2011 – 2012 г.р., (2 км) 00:08:41.59
191 Бахтинова Олеся Тума девушки 2011 – 2012 г.р., (2 км) 00:08:46.06
192 Коршунова Анастасия Рязань девушки 2011 – 2012 г.р., (2 км) 00:08:47.81
193 Дягилева София Рязань девушки 2011 – 2012 г.р., (2 км) 00:08:52.99
194 Чигринова Софья Старожилово девушки 2011 – 2012 г.р., (2 км) 00:08:54.44
195 Погосов Григорий Рязань юноши 2013 - 2014 г.р., (2 км) 00:09:16.24
196 Евдокимова Елизавета Шилово девушки 2011 – 2012 г.р., (2 км) 00:09:20.13
197 Ушкова Лиза Тума девушки 2011 – 2012 г.р., (2 км) 00:09:31.24
198 Кузьмин Василий Кадом юноши 2013 - 2014 г.р., (2 км) 00:09:34.90
199 Орловский Дмитрий Тума юноши 2013 - 2014 г.р., (2 км) 00:09:45.05
200 Шатилова Анастасия Скопин девушки 2011 – 2012 г.р., (2 км) 00:09:46.73
201 Соломатин Дмитрий Рязань юноши 2013 - 2014 г.р., (2 км) 00:10:19.35
202 Москвитина Анастасия Скопин девушки 2011 – 2012 г.р., (2 км) 00:10:35.47
203 Андреев Максим Рязань юноши 2011 – 2012 г.р., (3 км) 00:11:48.96
204 Быков Егор Тума юноши 2011 – 2012 г.р., (3 км) 00:11:51.44
205 Башкин Константин Старожилово юноши 2011 – 2012 г.р., (3 км) 00:11:55.00
206 Гаврилин Филипп Рязань юноши 2011 – 2012 г.р., (3 км) 00:11:57.33
207 Былинко Арина Лесной юниорки и женщины 2008 г.р. и старше, (3 км) 00:12:16.17
208 Лапынин Никита Рязань юноши 2011 – 2012 г.р., (3 км) 00:12:17.53
209 Факеев Тимофей Касимов юноши 2011 – 2012 г.р., (3 км) 00:12:22.06
210 Куликова Дарья Рязань юниорки и женщины 2008 г.р. и старше, (3 км) 00:12:25.97
211 Душанин Егор Тума юноши 2011 – 2012 г.р., (3 км) 00:12:41.22
212 Хромов Илья Рязань юноши 2011 – 2012 г.р., (3 км) 00:12:44.23
213 Лапынин Максим Рязань юноши 2011 – 2012 г.р., (3 км) 00:12:44.52
214 Алтунин Александр Красная Горбатка юноши 2011 – 2012 г.р., (3 км) 00:12:51.89
215 Марин Егор Ермишь юноши 2011 – 2012 г.р., (3 км) 00:12:53.38
216 Юхин Тимофей Рязань юноши 2011 – 2012 г.р., (3 км) 00:12:59.54
217 Аббакумова Светлана Касимов юниорки и женщины 2008 г.р. и старше, (3 км) 00:13:10.62
218 Фадейкин Дмитрий Тума юноши 2011 – 2012 г.р., (3 км) 00:13:17.15
219 Ламзов Кирилл Рязань юноши 2011 – 2012 г.р., (3 км) 00:13:17.81
220 Киселев Андрей Спас-Клепики юноши 2011 – 2012 г.р., (3 км) 00:13:19.99
221 Марютина Ульяна Тума юниорки и женщины 2008 г.р. и старше, (3 км) 00:13:20.32
222 Овод Федор Тума юноши 2011 – 2012 г.р., (3 км) 00:13:23.01
223 Лисова Ульяна Старожилово девушки 2009 - 2010 г.р., (3 км) 00:13:25.71
224 Борисов Егор Рязань юноши 2011 – 2012 г.р., (3 км) 00:13:44.78
225 Ларькина Софья Ермишь девушки 2009 - 2010 г.р., (3 км) 00:13:47.45
226 Терёхин Александр Ермишь юноши 2011 – 2012 г.р., (3 км) 00:13:54.06
227 Фокина София Старожилово девушки 2009 - 2010 г.р., (3 км) 00:14:05.09
228 Манжола Полина Рязань девушки 2009 - 2010 г.р., (3 км) 00:14:23.20
229 Воробьева Ирина Елатьма юниорки и женщины 2008 г.р. и старше, (3 км) 00:14:28.24
230 Евсенкин Максим Рязань юноши 2011 – 2012 г.р., (3 км) 00:14:33.00
231 Мушников Максим Рязань юноши 2011 – 2012 г.р., (3 км) 00:14:33.95
232 Марютина Эльмира Тума юниорки и женщины 2008 г.р. и старше, (3 км) 00:14:35.56
233 Коновалова Ариадна Касимов девушки 2009 - 2010 г.р., (3 км) 00:14:45.55
234 Енюшина Елена Шилово девушки 2009 - 2010 г.р., (3 км) 00:14:59.18
235 Федотов Михаил Рязань юноши 2011 – 2012 г.р., (3 км) 00:15:12.94
236 Зубкова Анна Спас-Клепики девушки 2009 - 2010 г.р., (3 км) 00:16:33.04
237 Оконникова Елена Тума девушки 2009 - 2010 г.р., (3 км) 00:16:42.91
238 Долгова Дарья Рязань девушки 2009 - 2010 г.р., (3 км) 00:16:44.92
239 Арбузова Алевтина Скопин девушки 2009 - 2010 г.р., (3 км) 00:16:58.63
240 Сытин Кирилл Красная Горбатка юноши 2011 – 2012 г.р., (3 км) 00:16:58.83
241 Акуярви Марина Рязань девушки 2009 - 2010 г.р., (3 км) 00:17:00.34
242 Терентьев Виталий Рязань юниоры и мужчины 2008 г.р. и старше, (5 км) 00:17:10.13
243 Игнатович Александр Меленки юноши 2009 – 2010 г.р. (5 км) 00:17:18.60
244 Кобалкина Ирина Тума юниорки и женщины 2008 г.р. и старше, (3 км) 00:17:19.53
245 Скрыпников Дмитрий Рязань юниоры и мужчины 2008 г.р. и старше, (5 км) 00:17:43.64
246 Слепова Марина Москва юниорки и женщины 2008 г.р. и старше, (3 км) 00:17:44.14
247 Артёмов Максим Шатура юноши 2009 – 2010 г.р. (5 км) 00:17:49.49
248 Миканев Сергей Тума юниоры и мужчины 2008 г.р. и старше, (5 км) 00:18:03.50
249 Гудков Павел Спас-Клепики юниоры и мужчины 2008 г.р. и старше, (5 км) 00:18:12.35
250 Петров Степан Касимов юниоры и мужчины 2008 г.р. и старше, (5 км) 00:18:19.79
251 Майоров Максим Рязань юниоры и мужчины 2008 г.р. и старше, (5 км) 00:18:27.31
252 Потапкин Виталий Спас-Клепики юниоры и мужчины 2008 г.р. и старше, (5 км) 00:18:40.50
253 Егоров Даниил Кадом юноши 2009 – 2010 г.р. (5 км) 00:18:44.92
254 Карпов Сергей Старожилово юноши 2009 – 2010 г.р. (5 км) 00:18:52.76
255 Анисимова Оксана Красная Горбатка юниорки и женщины 2008 г.р. и старше, (3 км) 00:18:54.91
256 Федотов Александр Кадом юноши 2009 – 2010 г.р. (5 км) 00:18:55.24
257 Шабуров Александр Спас-Клепики юниоры и мужчины 2008 г.р. и старше, (5 км) 00:19:38.75
258 Петрухин Илья Спас-Клепики юноши 2009 – 2010 г.р. (5 км) 00:19:48.55
259 Ванюшов Борис Тума юниоры и мужчины 2008 г.р. и старше, (5 км) 00:19:50.42
260 Смирнова Людмила Рязань юниорки и женщины 2008 г.р. и старше, (3 км) 00:19:57.04
261 Дегтева Ксения Тума юниорки и женщины 2008 г.р. и старше, (3 км) 00:19:58.84
262 Зимин Максим Кадом юноши 2011 – 2012 г.р., (3 км) 00:20:07.30
263 Храпонов Даниил Тума юноши 2009 – 2010 г.р. (5 км) 00:20:10.89
264 Лётов Александр Тума юниоры и мужчины 2008 г.р. и старше, (5 км) 00:20:22.58
265 Храмов Евгений Рязань юноши 2009 – 2010 г.р. (5 км) 00:20:22.79
266 Зайцев Кирилл Шатура юноши 2009 – 2010 г.р. (5 км) 00:20:30.38
267 Самошин Максим Спас-Клепики юниоры и мужчины 2008 г.р. и старше, (5 км) 00:20:31.48
268 Филатов Иван Рязань юноши 2009 – 2010 г.р. (5 км) 00:21:01.50
269 Осьмаков Артем Кадом юноши 2009 – 2010 г.р. (5 км) 00:21:02.58
270 Бакутин Даниил Тума юноши 2009 – 2010 г.р. (5 км) 00:21:03.55
271 Брежнев Даниил Спас-Клепики юноши 2009 – 2010 г.р. (5 км) 00:21:20.58
272 Юдин Данила Касимов юноши 2009 – 2010 г.р. (5 км) 00:21:40.78
273 Носков Иван Рязань юниоры и мужчины 2008 г.р. и старше, (5 км) 00:22:00.15
274 Богатов Иван Ермишь юноши 2009 – 2010 г.р. (5 км) 00:22:27.09
275 Старостин Дмитрий Рязань юноши 2009 – 2010 г.р. (5 км) 00:22:36.12
276 Романюк Даниил Тума юниоры и мужчины 2008 г.р. и старше, (5 км) 00:23:27.25
277 Колгашкин Константин Красная Горбатка юноши 2009 – 2010 г.р. (5 км) 00:24:06.21
278 Николаев Евгений Спас-Клепики юноши 2009 – 2010 г.р. (5 км) 00:24:30.78
279 Акифьев Владимир Красная Горбатка юниоры и мужчины 2008 г.р. и старше, (5 км) 00:29:52.38
280 Аббакумов Александр Касимов юниоры и мужчины 2008 г.р. и старше, (5 км) -
281 Аверюшкина Ксения Рязань девочки 2015 - 2016 г.р., (1 км) -
282 Асанкин Матвей Ермишь юноши 2013 - 2014 г.р., (2 км) -
283 Ахрарова Амина Тума девушки 2013 – 2014 г.р., (1 км) -
284 Ахраров Адам Тума мальчики 2017 и мл., (500 м) -
285 Ахраров Али Тума мальчики 2017 и мл., (500 м) -
286 Барычева Варвара Скопин девушки 2013 – 2014 г.р., (1 км) -
287 Батманова Дарья Елатьма юниорки и женщины 2008 г.р. и старше, (3 км) -
288 Бугров Алексей Спас-Клепики юниоры и мужчины 2008 г.р. и старше, (5 км) -
289 Бугров Егор Спас-Клепики мальчики 2017 и мл., (500 м) -
290 Ванюшов Иван Тума мальчики 2017 и мл., (500 м) -
291 Вохмянина Полина Касимов девушки 2011 – 2012 г.р., (2 км) -
292 Глазов Ярослав Красная Горбатка юноши 2011 – 2012 г.р., (3 км) -
293 Гукова Карина Кадом девушки 2011 – 2012 г.р., (2 км) -
294 Дворянкина Елисавета Кадом девушки 2009 - 2010 г.р., (3 км) -
295 Демкина Ольга Тума девочки 2015 - 2016 г.р., (1 км) -
296 Демкин Илья Тума юноши 2013 - 2014 г.р., (2 км) -
297 Дмитриев Павел Елатьма мальчики 2017 и мл., (500 м) -
298 Евсеев Константин Красная Горбатка мальчики 2017 и мл., (500 м) -
299 Егорова Инна Рязань юниорки и женщины 2008 г.р. и старше, (3 км) -
300 Ежков Артем Красная Горбатка юноши 2011 – 2012 г.р., (3 км) -
301 Зайцев Георгий Тума юноши 2009 – 2010 г.р. (5 км) -
302 Иванов Егор Тума юноши 2013 - 2014 г.р., (2 км) -
303 Иванушкина Вероника Елатьма девочки 2017 и мл., (500 м) -
304 Капранов Владимир Спас-Клепики юниоры и мужчины 2008 г.р. и старше, (5 км) -
305 Кириллов Андрей Владимир юниоры и мужчины 2008 г.р. и старше, (5 км) -
306 Киченина Алёна Рязань девушки 2013 – 2014 г.р., (1 км) -
307 Кондратьева Ольга Касимов девушки 2011 – 2012 г.р., (2 км) -
308 Коновалов Елисей Касимов юноши 2013 - 2014 г.р., (2 км) -
309 Королькова Виктория Рязань девочки 2015 - 2016 г.р., (1 км) -
310 Котова Ульяна Ермишь девушки 2011 – 2012 г.р., (2 км) -
311 Кренев Дмитрий Касимов мальчики 2015-2016 г.р., (1 км) -
312 Кузнецова Анастасия Муром девочки 2017 и мл., (500 м) -
313 Кузнецов Иван Муром мальчики 2015-2016 г.р., (1 км) -
314 Кузьмин Владислав Тума мальчики 2017 и мл., (500 м) -
315 Лазарев Дмитрий Рязань юноши 2011 – 2012 г.р., (3 км) -
316 Лунина Вероника Тума девочки 2017 и мл., (500 м) -
317 Майорова Дарья Тума девочки 2017 и мл., (500 м) -
318 Макарова Ульяна Ряжск девочки 2017 и мл., (500 м) -
319 Макаров Кирилл Ряжск мальчики 2017 и мл., (500 м) -
320 Миканев Иван Тума мальчики 2017 и мл., (500 м) -
